Chz coin 23 ağustos teknik analiz
- Yazar: Eren Çal
- Tarih: 23 Ağustos 2021
- Kategori: ALTCOİN

Bu yazımızda Chz coinin teknik analiz görünümünden göstergelerden gelen sinyallerden ve formasyonladan bahsedeceğiz. Yazımızın tamamını okuyarak Chz coin teknik analiz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
CHZ 4 SAATLİK DESTEK DİRENÇ GÖRÜNÜMÜ
Chz coine ait destek direnç seviyeleri hem resimde hemde yazıda belirtilmiştir (S-DESTEK R-DİRENÇ)
- R3 0.52
- R2 0.40
- R1 0.39
- S1 0.36
- S2 0.25
- S3 0.18

https://www.tradingview.com/x/G3ugXmKg/
Trend olarak altlı üstlü iki yükselen trend arasında buluna chz alt trendden aldığı destek ile kendini 0.39 üstüne atmayı planlıyor sonraki hedefleri 0.40 0.52 olarak devam edecektir
GÖSTERGELERLE CHZ COİN TEKNİK ANALİZİ
Adı | Değer | İşlem detayı |
---|---|---|
Göreceli Güç Endeksi(RSI) (14) | 54.07799 | Nötr |
Stokastik %K (14, 3, 3) | 44.38473 | Nötr |
Emtia Kanal Endeksi(CCI) (20) | 24.71070 | Nötr |
Ortalama Yönsel Endeks(ADX) (14) | 27.28670 | Nötr |
Müthiş Osilatör | 0.02705 | Nötr |
Momentum (10) | 0.01145 | Sat |
MACD Seviyesi (12,26) | 0.00911 | Al |
Stokastik RSI Hızlı (3, 3, 14, 14) | 7.84504 | Nötr |
Williams Yüzde Aralığı (14) | −58.01377 | Nötr |
Boğa Ayı Gücü | −0.00860 | Al |
Nihai Osilatör(UO) (7, 14, 28) | 42.93122 | Nötr |
Adı | Değer | İşlem detayı |
---|---|---|
Üstel Hareketli Ortalama (10) | 0.37640 | Sat |
Basit Hareketli Ortalama(10) | 0.38300 | Sat |
Üstel Hareketli Ortalama (20) | 0.36901 | Al |
Basit Hareketli Ortalama(20) | 0.36614 | Al |
Üstel Hareketli Ortalama (30) | 0.36406 | Al |
Basit Hareketli Ortalama(30) | 0.35385 | Al |
Üstel Hareketli Ortalama (50) | 0.35684 | Al |
Basit Hareketli Ortalama(50) | 0.35756 | Al |
Üstel Hareketli Ortalama (100) | 0.33860 | Al |
Basit Hareketli Ortalama(100) | 0.34045 | Al |
Üstel Hareketli Ortalama (200) | 0.31186 | Al |
Basit Hareketli Ortalama(200) | 0.29556 | Al |
Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 0.36662 | Nötr |
Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama (20) | 0.37640 | Sat |
Hull Hareketli Ortalama (9) | 0.37315 | Sat |
Pivot | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
---|---|---|---|---|---|
S3 | 0.09228 | 0.21698 | 0.33596 | 0.18311 | — |
S2 | 0.21698 | 0.26461 | 0.34739 | 0.22408 | — |
S1 | 0.29361 | 0.29404 | 0.35882 | 0.30781 | 0.31765 |
P | 0.34168 | 0.34168 | 0.34168 | 0.34878 | 0.35369 |
R1 | 0.41831 | 0.38931 | 0.38168 | 0.43251 | 0.44235 |
R2 | 0.46638 | 0.41874 | 0.39311 | 0.47348 | — |
R3 | 0.59108 | 0.46638 | 0.40454 | 0.55721 | — |

CHZ Nedir?
3 Eylül 2021Bu yazımızda kripto para borsalarının önemli coinlerinden biri olan CHZ coin hakkında bilgi vereceğiz. Yazımızın devamını okuyarak CHZ nedir, ne işe yarar gibi sorularınızın cev...
DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLE